Bilanz per 31.12.2019
Aktiven | 31.12.2019 (in CHF) | 31.12.2018 (in CHF) | |
Flüssige Mittel | 43'400'849 | 59'793'926 | |
Forderungen | 46'429'785 | 13'841'157 | |
Obligationen | 1'322'208'162 | 1'211'552'117 | |
Aktien und ähnliche Wertschriften | 1'238'173'114 | 917'046'992 | |
Liegenschaften | 837'819'174 | 741'061'552 | |
Aktive Rechnungsabgrenzung | -- | -- | |
Total Aktive |
3'488'031'084 |
2'943'295'744 |
Passiven | ||
Freizügigkeitsleistungen | 28'570'223 | 15'956'443 |
Andere Verbindlichkeiten | 708'051 | 1'030'451 |
Passive Rechnungsabgrenzung | 1'627'028 | 1'274'185 |
Arbeitgeber-Beitragsreserve | 44'362'480 | 44'910'452 |
Vorsorgekapital Aktive | 1'915'295'583 | 1'739'335'412 |
Vorsorgekapital Rentner | 984'575'000 | 856'691'000 |
Technische Rückstellungen | 166'326'000 | 125'160'000 |
Wertschwankungsreserve | 346'501'719 | 158'872'801 |
Stiftungskapital | 65'000 | 65'000 |
Total Passiven |
3'488'031'084 |
2'943'295'744 |